Short course meters team relay records.
18+ age group.
| Women | Time | Year | Event | Year | Time | Men |
| 200 Free | 2008 | 1:47.48 | Vasco Van De Flier, | |||
| 400 Free | ||||||
| 200 Medley | ||||||
| 400 Medley | ||||||
| Mix 200 Free | ||||||
| Mix 400 Free | ||||||
| Liz Krams Jessie Lennon | 2:11.65 | 2008 | Mix 200 Medley | 2008 | 2:11.65 | Joel Abreu Shawn Ambrose |
| Mix 400 Medley |
25+ age group.
30+ age group.
100-119 Age Group
| Women | Time | Year | Event | Year | Time | Men |
| Annelie Gregor, Chrissy Mitakakis, Sayaka Konno, Jessie Lennon | 2:11.53 | 2009 | 200 Free | 2009 | 1:47.96 | Shawn Ambrose, Eric Zhai, |
| 400 Free | ||||||
| Liz Krams, Sayka Konno, Chrissy Mitakakis, Jessie Lennon | 2:22.74 | 2009 | 200 Medley | 2009 | 1:58.84 | Vishal Lala, Elan Blumberg, Shawn Ambrose, Eric Zhai |
| 400 Medley | ||||||
| Sayaka Konno, Jessie Lennon | 1:56.07 | 2009 | Mix 200 Free | 20009 | 1:56.07 | Vishal Lala, Shawn Ambrose |
| Mix 400 Free | ||||||
| Sayaka Konno, Chrissy Mitakakis | 2:17.91 | 2009 | Mix 200 Medley | 2009 | 2:17.91 | Chris Holland, Tristan Dreisbach |
| Mix 400 Medley |
120+159 Age Group
| Women | Time | Year | Event | Year | Time | Men |
| 200 Free | 2009 | 1:57.51 | Kubo kenichiro, Nathaniel Dean, David Klein, Vishal Lala | |||
| 400 Free | ||||||
| 200 Medley | 2009 | 1:58.84 | Vishal Lala, Elan Blumberg, Shawn Ambrose, Eric Zhai | |||
| 400 Medley | ||||||
Liz Krams, Christine Hyjek | 2:21.63 | 2009 | Mix 200 Free | 2009 | 2:21.63 | Michael Lamarca, Matthew Currier |
| Mix 400 Free | ||||||
| Mix 200 Medley | ||||||
| Mix 400 Medley |
160+199 Age Group
| Women | Time | Year | Event | Year | Time | Men |
| 200 Free | ||||||
| 400 Free | ||||||
| 200 Medley | 2009 | 2:35.72 | Quinn Batson, Nathaniel Dean, Thomas Sullivan, Matthew Currier | |||
| 400 Medley | ||||||
| Mix 200 Free | ||||||
| Mix 400 Free | ||||||
| Mix 200 Medley | ||||||
| Mix 400 Medley |
| Women | Time | Year | Event | Year | Time | Men |
| 200 Free | ||||||
| 400 Free | ||||||
| 200 Medley | ||||||
| 400 Medley | ||||||
| Mix 200 Free | ||||||
| Mix 400 Free | ||||||
| Mix 200 Medley | ||||||
| Mix 400 Medley |
| Women | Time | Year | Event | Year | Time | Men |
| 200 Free | ||||||
| 400 Free | ||||||
| 200 Medley | ||||||
| 400 Medley | ||||||
| Mix 200 Free | ||||||
| Mix 400 Free | ||||||
| Mix 200 Medley | ||||||
| Mix 400 Medley |